Κατηγορίες

Στήριξη > Υλικά Ανοξείδωτα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων

Ανοξείδωτα στηρίγματα για ράγα 41mm του οίκου TYCO (τύπος Μ)

Περιγραφή

Material: Stainless steel AISI 316 - 1.4404 - EN 10088-2

Κωδικός Διάσταση
M1108SS 8,7 - 10,3
M1109SS 10,3 - 12,7
M1110SS 11,9 - 13,5
M1111SS 13,5 - 14,3
M1112SS 14,3 - 16,7
M1113SS 15,9 - 18,3
M1114SS 18,3 - 20,6
M1115SS 19,0 - 21,4
M1116SS 21,4 - 25,4
M1117SS 25,4 - 27,8
M1118SS 27,0 - 30,2
M1119SS 30,2 - 33,8
M1120SS 31,8 - 35,9
M1121SS 34,9 - 39,7
M1122SS 39,7 - 42,9
M1123SS 42,9 - 46,8
M1124SS 46,8 - 50,8
M1125SS 48,4 - 52,4
M1126SS 52,4 - 58,7
M1127SS 58,7 - 63,5
M1128SS 63,5 - 68,3
M1129SS 68,3 - 73,0
M1130SS 73,0 - 79,4
M1131SS 76,2 - 82,6
M1132SS 82,6 - 88,1
M1133SS 88,1 - 95,2
M1134SS 95,2 - 100,0
M1135SS 100,0 - 106,4
M1136SS 106,4 - 111,1
M1137SS 111,1 - 120,7
M1138SS 120,7 - 129,4
M1139SS 129,4 - 138,1
M1140SS 138,1 - 149,2
M1141SS 149,2 - 161,9
M1142SS 161,9 - 174,6
M1143SS 174,6 - 182,6
M1144SS 182,6 - 190,5
M1145SS 190,5 - 203,2
M1146SS 203,2 - 212,7
M1147SS 212,7 - 225,4
M1148SS 225,4 - 238,1
M1149SS 238,1 - 250,8
M1150SS 250,8 - 263,5
M1151SS 263,5 - 276,2
M1152SS 276,2 - 288,9
M1153SS 288,9 - 301,6
M1154SS 301,6 - 314,3
M1155SS 314,3 - 327,0
//