Κατηγορίες

Αποχέτευση > Πλαστικοί σωλήνες PP > Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης

ΗΤB – Γωνία με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα

Περιγραφή

Κωδικός DNα (μοίρες)z1 (mm)z2 (mm)l1 (mm)
110100 32 15 3 8 42
110110 32 30 6 10 42
110120 32 45 9 12 42
110130 32 67 14 17 42
110140 32 87 19 23 42
111100 40 15 5 9 44
111110 40 30 7 11 44
111120 40 45 10 14 44
111130 40 67 16 20 44
111140 40 87 23 26 42
112100 50 15 5 9 46
112110 50 30 9 13 46
112120 50 45 12 16 46
112130 50 67 22 23 46
112140 50 87 28 31 46
113100 75 15 7 11 51
113110 75 30 12 16 51
113120 75 45 16 12 51
113130 75 67 28 31 51
113140 75 87 40 43 51
115100 110 15 9 17 58
115110 110 30 17 24 58
115120 110 45 17 24 58
115130 110 67 40 44 58
115140 110 87 57 61 58
116100 125 15 10 17 64
116110 125 30 19 25 64
116120 125 45 28 34 64
116130 125 67 40 44 58
116140 125 87 65 71 64
117100 160 15 13 22 73
117110 160 30 24 32 73
117120 160 45 36 46 73
117140 160 87 83 96 73
//