Κατηγορίες

Διαιρούμενα με λάστιχο > Στήριξη > Στηρίγματα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων

Στηρίγματα με λάστιχο διαιρούμενα Μ8/Μ10 τύπου PERFECT R

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάστασηΜονάδα μέτρησηςΣυσκευασίαL(mm)H mmΦ (mm)S (mm)H1 (mm)W x T (mm)Fmax Kn
1191813 3/8" Τεμάχιο 100 50 50 15 - 20 M5 32 20 x 2.00 800
1192213 1/2" Τεμάχιο 100 58 55 21 - 25 M5 35 20 x 2.00 800
1192813 3/4" Τεμάχιο 100 62 61 26 - 31 M5 38 20 x 2.00 800
1193513 1" Τεμάχιο 100 71 67 32 - 36 M5 42 20 x 2.00 800
1194213 1 1/4" Τεμάχιο 100 79 76 42 - 46 M5 46 20 x 2.00 800
1194813 1 1/2" Τεμάχιο 100 80 81 46 - 50 M5 49 20 x 2.00 800
1195413 54mm Τεμάχιο 50 87 84 50 - 54 M5 53 20 x 2.00 800
1196013 2" Τεμάχιο 50 95 90 56 - 60 M5 55 20 x 2.00 800
1190638 64mm Τεμάχιο 50 107 101 63 - 68 M6 60 25 x 2.50 1900
1190688 70mm Τεμάχιο 50 110 107 68 - 73 M6 63 25 x 2.50 1900
1190758 2 1/2" Τεμάχιο 50 116 115 75 - 80 M6 66 25 x 2.50 1900
1190848 86mm Τεμάχιο 50 126 124 84 - 89 M6 70 25 x 2.50 1900
1190888 3" Τεμάχιο 50 129 130 88 - 92 M6 72 25 x 2.50 1900
1190978 102mm Τεμάχιο 50 140 138 97 - 102 M6 77 25 x 2.50 1900
1191098 110mm Τεμάχιο 50 153 152 109 - 114 M6 84 25 x 2.50 1900
1191138 4" Τεμάχιο 50 154 154 113 - 119 M6 86 25 x 2.50 1900
1191228 125mm Τεμάχιο 25 164 163 122 - 127 M6 90 25 x 2.50 1900
1191318 133mm Τεμάχιο 25 175 193 131 - 136 M6 94 25 x 2.50 1900
1191378 5" Τεμάχιο 25 181 176 137 - 142 M6 97 25 x 2.50 1900
1191588 160mm Τεμάχιο 25 192 197 158 - 163 M6 105 25 x 2.50 1900
1191648 6" Τεμάχιο 25 195 202 164 - 168 M6 108 25 x 2.50 1900
3900044 200mm Τεμάχιο 10 ___ ___ 198 - 202 M8 ___ 30 x 3.00 4000
//