Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Ταφ Fig. 519 G-FIRE

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςΕξωτερική ΔιάμετροςC to E (mm)
519A000341 1" 33.4 57
519A000421 1 1/4" 42.4 69.9
519A000481 1 ½" 48.3 69.9
519A000601 2" 60.3 82.6
519A000761 2 ½" 76.1 95.3
519A000891 3" 88.9 108
519A001141 4" 114.3 127
519A001391 5" 139.7 139.7
519A001681 6" 168.3 165.1
519A002191 8" 219.1 196.9
519A002731 10" 273 228.6
519A003241 12" 323.9 254
//