Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Σύνδεσμος συστολικός FLEXIBLE Fig. 716

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςA mmB mmC mmΕξωτερική Διάμετρος
716ΑΕ20151 2" x 1 ½" 88.9 128.5 47.8 60,3 x 48,3
716ME26201 2 ½" x 2" 106.4 149.4 47.8 76,1 x 60,3
716AE30201 3" x 2" 119.1 165.1 47.8 88,9 x 60,3
716ME30261 3" x 2½" 119.1 165.1 47.8 88,9 x 76,1
716AE42201 4" x 2" 152.4 206.5 50.8 114,3 x 60,3
716ME42261 4" x 2½" 152.4 206.5 50.8 114,3 x 76,1
716AE42301 4" x 3" 152.4 206.5 50.8 114,3 x 88,9
716ME52421 5" x 4" 179.3 241.3 52.3 139,7 x 114,3
716AE63421 6" x 4" 181.1 242.8 52.3 141,3 x 114,3
716AE80631 8" x 6" 271.5 349.3 57.2 219,1 x 168,3
//